Hình ảnh máy làm đá viên | Tên máy thông số kỹ thuật | Chiều rộng | Chiều sâu | Chiều cao |
Máy làm đá viên hình bán nguyệt KM 30A 30″ (762 mm) wide, 361 lbs. (164 kg) of ice per day | 30 | 24 | 20 | |
Máy làm đá viên 100A 22″ (559 mm) wide, 349 lbs. (159 kg) of ice per day | 22 | 24 | 23 | |
Máy làm đá viên KM-125A 30″ (762 mm) wide, 529 lbs. (240 kg) of ice per day | 30 | 24 | 20 | |
Máy làm đá viên KM-1301SAM-E 30″ (769 mm) wide, 600 lbs. (273 kg) of ice per day | 30 | 24 | 20 | |
Máy làm đá viên ICE0520 22″ (559 mm) wide, 559 lbs. (254 kg) of ice per day | 22 | 24 | 23 | |
Máy làm đá viên ICE0600 30″ (762 mm) wide, 670 lbs. (304 kg) of ice per day | 30 | 24 | 20 | |
Máy làm đá viên ICE0726 22″ (566 mm) wide, 810 lbs (267 kg) of ice per day | 22 | 24 | 26 | |
Máy làm đá viên ICE0800 30″ (769 mm) wide, 913 lbs. (414 kg) of ice per day | 30 | 24 | 26 | |
Máy làm đá viên ICE0856 30″ (769 mm) wide, 875 lbs. (397 kg) of ice per day | 30 | 24 | 26 | |
Máy làm đá viên ICE0926 22″ (566mm) wide, 930 lbs. (422 kg) of ice per day | 22 | 24 | 26 | |
Máy làm đá viên ICE1000 30″ (765 mm) wide, 997 lbs. (453 kg) of ice per day | 30 | 24 | 26 | |
Máy làm đá viên ICE1400 48″ (1,219 mm) wide, 1,469 lbs. (668 kg) of ice per day | 48 | 24 | 26 | |
Máy làm đá viên ICE1506 30″ (769 mm) wide, 1,432 lbs. (650 kg) of ice per day | 30 | 28 | 22 | |
Máy làm đá viên ICE1800 48″ (1,219 mm) wide, 1,832 lbs. (833 kg) of ice per day | 48 | 24 | 26 | |
Máy làm đá viên ICE2100 48″ (1,219 mm) wide, 1,856 lbs. (842 kg) of ice per day | 48 | 24 | 26 |
Máy làm đá Hoshizaki IM-240DNE
Liên hệ: 0919 44 83 83
Categories: Máy Làm Đá HOSHIZAKI, Thiết Bị Làm Lạnh